# bed.obj Produced by Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2017 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g Blanket_Cube.004
v -69.963837 9.162134 95.39444
v -70.882187 10.817753 95.39444
v -69.963837 9.162134 -64.60556
v -70.882187 10.817753 -64.60556
v 69.779205 9.219973 95.39444
v 70.635735 10.794381 95.39444
v 69.779205 9.219973 -64.60556
v 70.635735 10.620403 -64.60556
v 0.036163 12.843689 -64.60556
v 0.036163 10.843689 -64.60556
v 0.036163 11.305626 94.699905
v 0.036163 9.305626 95.39444
v 35.036163 19.781139 -64.60556
v -34.963837 17.781139 -64.60556
v -34.963837 11.305626 94.699905
v 35.036163 9.305626 95.39444
v -34.963837 19.781139 -64.60556
v 35.036163 17.781139 -64.60556
v 35.036163 11.305626 94.699905
v -34.963837 9.305626 95.39444
v 52.536163 19.330307 -64.60556
v -52.463837 17.330307 -64.60556
v -52.463837 11.305626 94.699905
v 52.536163 9.305626 95.39444
v -17.463837 19.330307 -64.60556
v 17.536163 17.330307 -64.60556
v 17.536163 11.305626 94.699905
v -17.463837 9.305626 95.39444
v 17.536163 19.330307 -64.60556
v -17.463837 17.330307 -64.60556
v -17.463837 11.305626 94.699905
v 17.536163 9.305626 95.39444
v -52.463837 19.330307 -64.60556
v 52.536163 17.330307 -64.60556
v 52.536163 11.305626 94.699905
v -52.463837 9.305626 95.39444
v 61.286163 15.464584 -64.60556
v -61.213837 13.464584 -64.60556
v -61.213837 11.305626 94.699905
v 61.286163 9.305626 95.39444
v -8.713837 17.256496 -64.60556
v 8.786163 15.256496 -64.60556
v 8.786163 11.305626 94.699905
v -8.713837 9.305626 95.39444
v 26.286163 19.781139 -64.60556
v -26.213837 17.781139 -64.60556
v -26.213837 11.305626 94.699905
v 26.286163 9.305626 95.39444
v -43.713837 19.781139 -64.60556
v 43.786163 17.781139 -64.60556
v 43.786163 11.305626 94.699905
v -43.713837 9.305626 95.39444
v 43.786163 19.781139 -64.60556
v -43.713837 17.781139 -64.60556
v -43.713837 11.305626 94.699905
v 43.786163 9.305626 95.39444
v -26.213837 19.781139 -64.60556
v 26.286163 17.781139 -64.60556
v 26.286163 11.305626 94.699905
v -26.213837 9.305626 95.39444
v 8.786163 17.256496 -64.60556
v -8.713837 15.256496 -64.60556
v -8.713837 11.305626 94.699905
v 8.786163 9.305626 95.39444
v -61.213837 15.464584 -64.60556
v 61.286163 13.464584 -64.60556
v 61.286163 11.305626 94.699905
v -61.213837 9.305626 95.39444
v -34.963837 12.045857 -44.590721
v 35.036163 14.045856 -44.590721
v -34.963837 14.045856 -44.590721
v 35.036163 12.045857 -44.590721
v 17.536163 11.820441 -44.590721
v -17.463837 13.820441 -44.590721
v 52.536163 13.820441 -44.590721
v -52.463837 11.820441 -44.590721
v -17.463837 11.820441 -44.590721
v 17.536163 13.820441 -44.590721
v -52.463837 13.820441 -44.590721
v 52.536163 11.820441 -44.590721
v 43.786163 12.045857 -44.590721
v -43.713837 14.045856 -44.590721
v 26.286163 14.045856 -44.590721
v -26.213837 12.045857 -44.590721
v -61.213837 11.385105 -44.590721
v 61.286163 13.385105 -44.590721
v -8.713837 13.385105 -44.590721
v 8.786163 11.385105 -44.590721
v 26.286163 12.045857 -44.590721
v -26.213837 14.045856 -44.590721
v 43.786163 14.045856 -44.590721
v -43.713837 12.045857 -44.590721
v -8.713837 11.385105 -44.590721
v 8.786163 13.385105 -44.590721
v -61.213837 13.385105 -44.590721
v 61.286163 11.385105 -44.590721
v -70.48877 8.606989 95.39444
v -72.19696 9.423411 95.39444
v -70.488762 8.606993 -64.605553
v -72.196945 9.423415 -64.605553
v -70.511185 7.925496 95.39444
v -72.335938 7.950166 95.39444
v -70.511169 7.925507 -64.605553
v -72.335915 7.950181 -64.605553
v -70.578697 -0.122262 95.39444
v -72.40345 -0.097591 95.39444
v -70.578682 -0.122252 -64.605553
v -72.403427 -0.097578 -64.605553
v -70.319641 -9.997398 95.049469
v -72.144394 -10.028811 95.39444
v -70.319626 -9.997387 -64.605553
v -72.144371 -10.028795 -64.605553
v 70.185623 8.563689 95.394455
v 71.701546 9.132247 95.394455
v 70.185616 8.563694 -64.60556
v 71.701538 9.132253 -64.60556
v 70.34745 7.859618 95.394455
v 72.036697 7.868215 95.394455
v 70.347443 7.859628 -64.60556
v 72.03669 7.868224 -64.60556
v 70.525711 -0.100664 95.394455
v 72.214958 -0.092069 95.394455
v 70.525703 -0.100656 -64.60556
v 72.214951 -0.092058 -64.60556
v 70.266281 -10.026119 95.394455
v 71.955528 -10.017525 95.394455
v 70.266273 -10.026112 -64.60556
v 71.955521 -10.017513 -64.60556
v -67.30986 8.779514 95.693611
v -69.310486 10.210428 95.895882
v 67.125084 8.835155 95.693611
v 68.687653 10.187945 95.895882
v 0.031209 10.67977 95.895882
v 0.031209 8.917556 95.693611
v -33.639328 10.67977 95.895882
v 33.701748 8.917556 95.693611
v 33.701748 10.67977 95.895882
v -33.639328 8.917556 95.693611
v -50.474594 10.67977 95.895882
v 50.537014 8.917556 95.693611
v 16.866478 10.67977 95.895882
v -16.804058 8.917556 95.693611
v -16.804058 10.67977 95.895882
v 16.866478 8.917556 95.693611
v 50.537014 10.67977 95.895882
v -50.474594 8.917556 95.693611
v -58.892231 10.67977 95.895882
v 58.954647 8.917556 95.693611
v 8.448844 10.67977 95.895882
v -8.386424 8.917556 95.693611
v -25.221693 10.67977 95.895882
v 25.284113 8.917556 95.693611
v 42.119381 10.67977 95.895882
v -42.056961 8.917556 95.693611
v -42.056961 10.67977 95.895882
v 42.119381 8.917556 95.693611
v 25.284113 10.67977 95.895882
v -25.221693 8.917556 95.693611
v -8.386424 10.67977 95.895882
v 8.448844 8.917556 95.693611
v 58.954647 10.67977 95.895882
v -58.892231 8.917556 95.693611
v -67.814857 8.08364 95.895882
v -70.575317 8.869051 96.123787
v -67.836418 7.428034 95.895882
v -70.709015 7.451766 96.123787
v -67.901367 -0.314033 95.895882
v -70.773964 -0.290299 96.123787
v -68.839523 -10.388834 95.836784
v -70.625107 -10.419052 96.409874
v 67.516068 8.041985 95.895889
v 70.06002 8.588947 96.348083
v 67.671745 7.364658 95.895889
v 70.382446 7.372928 96.348083
v 67.843239 -0.293256 95.895889
v 70.553932 -0.284986 96.348083
v 67.593658 -9.967789 95.895889
v 70.304359 -9.95952 96.348083
v -66.320335 7.798976 95.755135
v -67.634338 9.371573 96.911446
v 66.135506 7.853798 95.755135
v 67.685944 9.049425 96.911446
v 0.022392 9.233812 96.911446
v 0.022392 7.441699 95.755135
v -31.281593 9.233812 96.911446
v 31.326378 7.441699 95.755135
v 31.326378 9.233812 96.911446
v -31.281593 7.441699 95.755135
v -46.933582 9.233812 96.911446
v 46.978367 7.441699 95.755135
v 15.674384 9.233812 96.911446
v -15.6296 7.441699 95.755135
v -15.6296 9.233812 96.911446
v 15.674384 7.441699 95.755135
v 46.978367 9.233812 96.911446
v -46.933582 7.441699 95.755135
v -56.854229 9.233812 96.911446
v 54.804363 7.441699 95.755135
v 7.848388 9.233812 96.911446
v -7.803604 7.441699 95.755135
v -23.455597 9.233812 96.911446
v 23.500381 7.441699 95.755135
v 39.152374 9.233812 96.911446
v -39.10759 7.441699 95.755135
v -39.10759 9.233812 96.911446
v 39.152374 7.441699 95.755135
v 23.500381 9.233812 96.911446
v -23.455597 7.441699 95.755135
v -7.803604 9.233812 96.911446
v 7.848388 7.441699 95.755135
v 56.337074 9.233812 96.911446
v -54.759583 7.441699 95.755135
v -66.817902 7.780116 96.407425
v -68.880547 8.049944 96.911446
v -66.839142 7.134162 96.407425
v -68.990524 7.157544 96.504723
v -66.903137 -0.49393 96.407425
v -68.632729 -0.470545 96.407425
v -67.544502 -10.333668 96.047958
v -68.487541 -10.404705 96.447998
v 66.520729 7.739074 96.407433
v 69.287804 7.773963 96.911453
v 66.674118 7.071718 96.407433
v 68.584976 7.079866 96.407433
v 66.843086 -0.473458 96.407433
v 68.444237 -0.465312 96.738701
v 66.597183 -9.95348 96.407433
v 68.198341 -9.94533 96.738701
v -66.320343 -9.840767 96.436913
v -67.190811 -9.726894 98.00206
v 66.135498 -9.836788 96.491592
v 66.947365 -9.728491 97.97995
v 0.022387 -9.736887 97.864655
v 0.022387 -9.866684 96.080566
v -31.281597 -9.736887 97.864655
v 31.326374 -9.866684 96.080566
v 31.326374 -9.736887 97.864655
v -31.281597 -9.866684 96.080566
v -46.933586 -9.736887 97.864655
v 46.978363 -9.866684 96.080566
v 15.674379 -9.736887 97.864655
v -15.629604 -9.866684 96.080566
v -15.629604 -9.736887 97.864655
v 15.674379 -9.866684 96.080566
v 46.978363 -9.736887 97.864655
v -46.933586 -9.866684 96.080566
v -54.759586 -9.736887 97.864655
v 54.804359 -9.866684 96.080566
v 7.848383 -9.736887 97.864655
v -7.803608 -9.866684 96.080566
v -23.455601 -9.736887 97.864655
v 23.500378 -9.866684 96.080566
v 39.15237 -9.736887 97.864655
v -39.107594 -9.866684 96.080566
v -39.107594 -9.736887 97.864655
v 39.15237 -9.866684 96.080566
v 23.500378 -9.736887 97.864655
v -23.455601 -9.866684 96.080566
v -7.803608 -9.736887 97.864655
v 7.848383 -9.866684 96.080566
v 54.804359 -9.736887 97.864655
v -54.759586 -9.866684 96.080566
v -66.811836 -9.787241 96.029312
v -68.430946 -9.731091 96.801132
v 66.674019 -9.801022 96.50177
v 68.110886 -9.761921 97.039261
v -69.963837 9.162134 -64.60556
v -70.882187 10.817753 -64.60556
v 69.779205 9.219973 95.39444
v 69.779205 9.219973 -64.60556
v 70.635735 10.620403 -64.60556
v 0.036163 12.843689 -64.60556
v 0.036163 10.843689 -64.60556
v 35.036163 19.781139 -64.60556
v -34.963837 17.781139 -64.60556
v -34.963837 19.781139 -64.60556
v 35.036163 17.781139 -64.60556
v 52.536163 19.330307 -64.60556
v -52.463837 17.330307 -64.60556
v -17.463837 19.330307 -64.60556
v 17.536163 17.330307 -64.60556
v 17.536163 19.330307 -64.60556
v -17.463837 17.330307 -64.60556
v -52.463837 19.330307 -64.60556
v 52.536163 17.330307 -64.60556
v 61.286163 15.464584 -64.60556
v -61.213837 13.464584 -64.60556
v -8.713837 17.256496 -64.60556
v 8.786163 15.256496 -64.60556
v 26.286163 19.781139 -64.60556
v -26.213837 17.781139 -64.60556
v -43.713837 19.781139 -64.60556
v 43.786163 17.781139 -64.60556
v 43.786163 19.781139 -64.60556
v -43.713837 17.781139 -64.60556
v -26.213837 19.781139 -64.60556
v 26.286163 17.781139 -64.60556
v 8.786163 17.256496 -64.60556
v -8.713837 15.256496 -64.60556
v -61.213837 15.464584 -64.60556
v 61.286163 13.464584 -64.60556
v -70.488762 8.606993 -64.605553
v -72.196945 9.423415 -64.605553
v -70.511169 7.925507 -64.605553
v -72.335915 7.950181 -64.605553
v -70.578682 -0.122252 -64.605553
v -72.403427 -0.097578 -64.605553
v -70.319626 -9.997387 -64.605553
v -72.144371 -10.028795 -64.605553
v 70.185616 8.563694 -64.60556
v 71.701538 9.132253 -64.60556
v 70.347443 7.859628 -64.60556
v 72.03669 7.868224 -64.60556
v 70.525703 -0.100656 -64.60556
v 72.214951 -0.092058 -64.60556
v 70.266273 -10.026112 -64.60556
v 71.955521 -10.017513 -64.60556
v -70.423012 9.989944 -65.099487
v 0.036163 11.843689 -65.099487
v -34.963837 18.781139 -65.099487
v 35.036163 18.781139 -65.099487
v 17.536163 18.330307 -65.099487
v -52.463837 18.330307 -65.099487
v -17.463837 18.330307 -65.099487
v 52.536163 18.330307 -65.099487
v 43.786163 18.781139 -65.099487
v -26.213837 18.781139 -65.099487
v -61.213837 14.464584 -65.099487
v 8.786163 16.256496 -65.099487
v 26.286163 18.781139 -65.099487
v -43.713837 18.781139 -65.099487
v -8.713837 16.256496 -65.099487
v 61.286163 14.464584 -65.099487
v -71.34285 9.015204 -65.09948
v -71.423538 7.937844 -65.09948
v -71.491058 -0.109915 -65.09948
v -71.231995 -10.01309 -65.09948
v 70.943573 8.847974 -65.099487
v 71.192062 7.863926 -65.099487
v 71.370331 -0.096357 -65.099487
v 71.110901 -10.021812 -65.099487
v 70.207474 9.920188 -65.099487
usemtl flgrey
s 1
f 101 97 163 165
f 116 338 342 271 311
f 5 7 115 113
f 28 44 150 142
f 40 96 66 7 5
f 39 95 65 4 2
f 43 94 61 9 11
f 44 93 62 10 12
f 114 6 132 172
f 332 319 10 62
f 331 320 14 54
f 27 43 149 141
f 92 54 14 69
f 91 53 13 70
f 90 57 17 71
f 89 58 18 72
f 110 109 169 170
f 330 321 18 58
f 329 322 26 42
f 64 32 144 160
f 88 42 26 73
f 87 41 25 74
f 86 37 21 75
f 85 38 22 76
f 16 56 156 136
f 328 323 22 38
f 327 324 30 46
f 5 113 171 131
f 84 46 30 77
f 83 45 29 78
f 82 49 33 79
f 81 50 34 80
f 105 101 165 167
f 326 325 34 50
f 321 326 50 18
f 63 31 143 159
f 72 18 50 81
f 71 17 49 82
f 70 13 45 83
f 69 14 46 84
f 15 55 155 135
f 320 327 46 14
f 318 328 38 3
f 1 68 162 129
f 1 3 38 85 68
f 6 8 37 86 67
f 11 9 41 87 63
f 12 10 42 88 64
f 102 106 168 166
f 319 329 42 10
f 322 330 58 26
f 6 67 161 132
f 73 26 58 89
f 74 25 57 90
f 75 21 53 91
f 76 22 54 92
f 24 40 148 140
f 323 331 54 22
f 324 332 62 30
f 126 122 176 178
f 77 30 62 93
f 78 29 61 94
f 79 33 65 95
f 80 34 66 96
f 23 39 147 139
f 325 333 66 34
f 24 80 96 40
f 23 79 95 39
f 27 78 94 43
f 28 77 93 44
f 36 76 92 52
f 35 75 91 51
f 31 74 90 47
f 32 73 89 48
f 20 69 84 60
f 19 70 83 59
f 15 71 82 55
f 16 72 81 56
f 56 81 80 24
f 55 82 79 23
f 59 83 78 27
f 60 84 77 28
f 68 85 76 36
f 67 86 75 35
f 63 87 74 31
f 64 88 73 32
f 48 89 72 16
f 47 90 71 15
f 51 91 70 19
f 52 92 69 20
f 99 97 101 103
f 3 1 97 99
f 2 4 100 98
f 318 3 99 334
f 335 103 107 336
f 98 100 104 102
f 334 99 103 335
f 60 28 142 158
f 107 105 109 111
f 121 125 177 175
f 103 101 105 107
f 102 104 108 106
f 110 112 337 111 109
f 106 108 112 110
f 336 107 111 337
f 36 52 154 146
f 59 27 141 157
f 8 6 114 116
f 37 286 271 342 333
f 44 12 134 150
f 117 119 123 121
f 338 116 120 339
f 113 115 119 117
f 116 114 118 120
f 35 51 153 145
f 120 118 122 124
f 97 1 129 163
f 339 120 124 340
f 128 126 125 127 341
f 340 124 128 341
f 121 123 127 125
f 124 122 126 128
f 142 150 200 192
f 173 175 225 223
f 156 140 190 206
f 164 166 216 214
f 141 149 199 191
f 129 162 212 179
f 155 139 189 205
f 165 163 213 215
f 140 148 198 190
f 174 172 222 224
f 132 161 211 182
f 139 147 197 189
f 171 173 223 221
f 134 160 210 184
f 163 129 179 213
f 133 159 209 183
f 154 138 188 204
f 130 164 214 180
f 172 132 182 222
f 138 158 208 188
f 153 137 187 203
f 131 171 221 181
f 137 157 207 187
f 152 136 186 202
f 47 15 135 151
f 117 121 175 173
f 19 59 157 137
f 48 16 136 152
f 67 35 145 161
f 39 2 130 147
f 122 118 174 176
f 20 60 158 138
f 68 36 146 162
f 109 105 167 169
f 31 47 151 143
f 40 5 131 148
f 55 23 139 155
f 98 102 166 164
f 32 48 152 144
f 56 24 140 156
f 51 19 137 153
f 113 117 173 171
f 11 63 159 133
f 52 20 138 154
f 2 98 164 130
f 106 110 170 168
f 43 11 133 149
f 125 126 178 177
f 118 114 172 174
f 12 64 160 134
f 202 186 236 252
f 221 222 266 265
f 186 206 256 236
f 201 185 235 251
f 212 196 246 262
f 185 205 255 235
f 211 195 245 261
f 196 204 254 246
f 200 184 234 250
f 210 194 244 260
f 195 203 253 245
f 199 183 233 249
f 209 193 243 259
f 194 202 252 244
f 198 181 231 248
f 208 192 242 258
f 193 201 251 243
f 213 214 216 215
f 215 216 218 217
f 217 218 220 219
f 222 221 223 224
f 197 180 230 247
f 226 225 227 228
f 224 223 225 226
f 157 141 191 207
f 176 174 224 226
f 147 130 180 197
f 143 151 201 193
f 166 168 218 216
f 158 142 192 208
f 177 178 228 227
f 148 131 181 198
f 144 152 202 194
f 167 165 215 217
f 159 143 193 209
f 175 177 227 225
f 149 133 183 199
f 145 153 203 195
f 170 169 219 220
f 160 144 194 210
f 178 176 226 228
f 150 134 184 200
f 146 154 204 196
f 169 167 217 219
f 161 145 195 211
f 135 155 205 185
f 168 170 220 218
f 162 146 196 212
f 151 135 185 201
f 136 156 206 186
f 229 230 264 263
f 232 231 265 266
f 187 207 257 237
f 181 221 265 231
f 214 213 263 264
f 203 187 237 253
f 188 208 258 238
f 222 182 232 266
f 180 214 264 230
f 204 188 238 254
f 183 209 259 233
f 213 179 229 263
f 184 210 260 234
f 189 197 247 239
f 182 211 261 232
f 190 198 248 240
f 205 189 239 255
f 179 212 262 229
f 191 199 249 241
f 206 190 240 256
f 192 200 250 242
f 207 191 241 257
f 247 230 229 262 246 254 238 258 242 250 234 260 244 252 236 256 240 248 231 232 261 245 253 237 257 241 249 233 259 243 251 235 255 239
f 50 34 285 293
f 58 26 281 297
f 37 21 278 286
f 38 22 279 287
f 116 120 313 311
f 65 4 268 300
f 99 3 267 302
f 103 107 306 304
f 119 115 310 312
f 7 66 301 270
f 4 100 303 268
f 53 13 274 294
f 61 29 282 298
f 108 104 305 307
f 37 8 271 286
f 14 54 295 275
f 124 128 317 315
f 62 30 283 299
f 41 25 280 288
f 8 7 270 342 271
f 7 115 310 270
f 127 123 314 316
f 38 3 267 287
f 26 42 289 281
f 45 13 274 290
f 57 17 276 296
f 14 46 291 275
f 65 33 284 300
f 119 123 314 312
f 116 8 271 311
f 58 18 277 297
f 34 66 301 285
f 45 29 282 290
f 5 7 270 269
f 53 21 278 294
f 103 99 302 304
f 30 46 291 283
f 22 54 295 279
f 100 104 305 303
f 49 17 276 292
f 124 120 313 315
f 61 9 272 298
f 50 18 277 293
f 111 107 306 308
f 41 9 272 288
f 62 10 273 299
f 108 112 309 307
f 49 33 284 292
f 10 42 289 273
f 57 25 280 296
f 123 340 341 127
f 119 339 340 123
f 115 338 339 119
f 108 336 337 112
f 100 334 335 104
f 104 335 336 108
f 4 318 334 100
f 21 37 333 325
f 25 41 332 324
f 33 49 331 323
f 29 45 330 322
f 9 61 329 319
f 4 65 328 318
f 17 57 327 320
f 13 53 326 321
f 53 21 325 326
f 57 25 324 327
f 65 33 323 328
f 61 29 322 329
f 45 13 321 330
f 49 17 320 331
f 41 9 319 332
f 115 270 342 338
f 270 66 333 342
g Right_pillow_Cube.003
v 7.593395 9.057224 -57.000076
v 3.307682 10.459007 -54.142937
v 22.508194 18.579525 -66.943275
v 8.683746 15.215737 -57.726974
v 7.593395 9.057224 -91.285797
v 3.307682 10.459007 -94.142937
v 22.508194 18.579525 -81.342598
v 8.683746 15.215737 -90.558899
v 59.021969 9.057224 -57.000076
v 63.307682 10.459007 -54.142937
v 44.10717 18.579525 -66.943275
v 57.931618 15.215737 -57.726974
v 59.021969 9.057224 -91.285797
v 63.307682 10.459007 -94.142937
v 44.10717 18.579525 -81.342598
v 57.931618 15.215737 -90.558899
v 33.307682 19.312241 -74.142937
v 4.514648 12.277639 -54.947578
v 4.514648 12.277639 -93.338295
v 62.100716 12.277639 -54.947578
v 62.100716 12.277639 -93.338295
usemtl ltgrey
s 1
f 343 347 355 351
f 363 362 352 356
f 353 357 349 345
f 362 360 344 352
f 361 363 356 348
f 345 349 350 346
f 347 343 344 348
f 349 357 358 350
f 355 347 348 356
f 357 353 354 358
f 351 355 356 352
f 353 345 346 354
f 343 351 352 344
f 360 361 348 344
f 359 353 345
f 359 345 349
f 359 357 353
f 359 349 357
f 346 350 361 360
f 350 358 363 361
f 354 346 360 362
f 358 354 362 363
g Left_pillow_Cube.002
v -58.768173 9.057224 -57.000076
v -63.053886 10.459007 -54.142937
v -43.853374 18.579525 -66.943275
v -57.677822 15.215737 -57.726974
v -58.768173 9.057224 -91.285797
v -63.053886 10.459007 -94.142937
v -43.853374 18.579525 -81.342598
v -57.677822 15.215737 -90.558899
v -7.339600 9.057224 -57.000076
v -3.053886 10.459007 -54.142937
v -22.254398 18.579525 -66.943275
v -8.429951 15.215737 -57.726974
v -7.339600 9.057224 -91.285797
v -3.053886 10.459007 -94.142937
v -22.254398 18.579525 -81.342598
v -8.429951 15.215737 -90.558899
v -33.053886 19.312241 -74.142937
v -61.846920 12.277639 -54.947578
v -61.846920 12.277639 -93.338295
v -4.260853 12.277639 -54.947578
v -4.260853 12.277639 -93.338295
usemtl ltgrey
s 1
f 364 368 376 372
f 384 383 373 377
f 374 378 370 366
f 383 381 365 373
f 382 384 377 369
f 366 370 371 367
f 368 364 365 369
f 370 378 379 371
f 376 368 369 377
f 378 374 375 379
f 372 376 377 373
f 374 366 367 375
f 364 372 373 365
f 381 382 369 365
f 380 374 366
f 380 366 370
f 380 378 374
f 380 370 378
f 367 371 382 381
f 371 379 384 382
f 375 367 381 383
f 379 375 383 384
g Feet_Cylinder
v 55. -33. 76.599998
v 55. -21. 76.
v 56.700001 -33. 77.055511
v 57. -21. 76.535896
v 57.944489 -33. 78.300003
v 58.464104 -21. 78.
v 58.400002 -33. 80.
v 59. -21. 80.
v 57.944485 -33. 81.699997
v 58.4641 -21. 82.
v 56.700001 -33. 82.944489
v 57. -21. 83.464104
v 55. -33. 83.400002
v 55. -21. 84.
v 53.299999 -33. 82.944489
v 53. -21. 83.464104
v 52.055515 -33. 81.700005
v 51.5359 -21. 82.
v 51.599998 -33. 80.
v 51. -21. 80.
v 52.055511 -33. 78.300003
v 51.535896 -21. 78.
v 53.299999 -33. 77.055511
v 52.999996 -21. 76.535896
v 55. -33. -83.400002
v 55. -21. -84.
v 56.700001 -33. -82.944489
v 57. -21. -83.464104
v 57.944489 -33. -81.699997
v 58.464104 -21. -82.
v 58.400002 -33. -80.
v 59. -21. -80.
v 57.944485 -33. -78.300003
v 58.4641 -21. -78.
v 56.700001 -33. -77.055511
v 57. -21. -76.535896
v 55. -33. -76.599998
v 55. -21. -76.
v 53.299999 -33. -77.055511
v 53. -21. -76.535896
v 52.055515 -33. -78.299995
v 51.5359 -21. -78.
v 51.599998 -33. -80.
v 51. -21. -80.
v 52.055511 -33. -81.699997
v 51.535896 -21. -82.
v 53.299999 -33. -82.944489
v 52.999996 -21. -83.464104
v -55. -33. 76.599998
v -55. -21. 76.
v -53.299999 -33. 77.055511
v -53. -21. 76.535896
v -52.055511 -33. 78.300003
v -51.535896 -21. 78.
v -51.599998 -33. 80.
v -51. -21. 80.
v -52.055515 -33. 81.699997
v -51.5359 -21. 82.
v -53.299999 -33. 82.944489
v -53. -21. 83.464104
v -55. -33. 83.400002
v -55. -21. 84.
v -56.700001 -33. 82.944489
v -57. -21. 83.464104
v -57.944485 -33. 81.700005
v -58.4641 -21. 82.
v -58.400002 -33. 80.
v -59. -21. 80.
v -57.944489 -33. 78.300003
v -58.464104 -21. 78.
v -56.700001 -33. 77.055511
v -57.000004 -21. 76.535896
v -55. -33. -83.400002
v -55. -21. -84.
v -53.299999 -33. -82.944489
v -53. -21. -83.464104
v -52.055511 -33. -81.699997
v -51.535896 -21. -82.
v -51.599998 -33. -80.
v -51. -21. -80.
v -52.055515 -33. -78.300003
v -51.5359 -21. -78.
v -53.299999 -33. -77.055511
v -53. -21. -76.535896
v -55. -33. -76.599998
v -55. -21. -76.
v -56.700001 -33. -77.055511
v -57. -21. -76.535896
v -57.944485 -33. -78.299995
v -58.4641 -21. -78.
v -58.400002 -33. -80.
v -59. -21. -80.
v -57.944489 -33. -81.699997
v -58.464104 -21. -82.
v -56.700001 -33. -82.944489
v -57.000004 -21. -83.464104
usemtl flltbrown
s 1
f 385 386 388 387
f 387 388 390 389
f 389 390 392 391
f 391 392 394 393
f 393 394 396 395
f 395 396 398 397
f 397 398 400 399
f 399 400 402 401
f 401 402 404 403
f 403 404 406 405
f 407 408 386 385
f 405 406 408 407
f 385 387 389 391 393 395 397 399 401 403 405 407
f 409 410 412 411
f 411 412 414 413
f 413 414 416 415
f 415 416 418 417
f 417 418 420 419
f 419 420 422 421
f 421 422 424 423
f 423 424 426 425
f 425 426 428 427
f 427 428 430 429
f 431 432 410 409
f 429 430 432 431
f 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431
f 433 434 436 435
f 435 436 438 437
f 437 438 440 439
f 439 440 442 441
f 441 442 444 443
f 443 444 446 445
f 445 446 448 447
f 447 448 450 449
f 449 450 452 451
f 451 452 454 453
f 455 456 434 433
f 453 454 456 455
f 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 453 455
f 457 458 460 459
f 459 460 462 461
f 461 462 464 463
f 463 464 466 465
f 465 466 468 467
f 467 468 470 469
f 469 470 472 471
f 471 472 474 473
f 473 474 476 475
f 475 476 478 477
f 479 480 458 457
f 477 478 480 479
f 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475 477 479
g Bed_Cube.001
v -69.458565 -20.739391 94.878876
v -70.163994 -20.739391 93.918007
v -69.456886 -21. 93.919235
v -69.458565 -9.360609 94.878876
v -69.456886 -9. 93.919235
v -70.163994 -9.360609 93.918007
v -69.126945 -20.739391 -95.120758
v -69.128624 -21. -94.161118
v -69.835732 -20.739391 -94.162346
v -69.128624 -9. -94.161118
v -69.126945 -9.360609 -95.120758
v -69.835732 -9.360609 -94.162346
v 69.126945 -20.739391 95.120758
v 69.128624 -21. 94.161118
v 69.835732 -20.739391 94.162346
v 69.128624 -9. 94.161118
v 69.126945 -9.360609 95.120758
v 69.835732 -9.360609 94.162346
v 70.163994 -20.739391 -93.918007
v 69.456886 -21. -93.919235
v 69.458565 -20.739391 -94.878876
v 69.456886 -9. -93.919235
v 70.163994 -9.360609 -93.918007
v 69.458565 -9.360609 -94.878876
usemtl sand_stone
s 1
f 483 488 500 494
f 503 498 495 499
f 496 502 490 485
f 497 484 481 493
f 491 504 501 487
f 481 482 483
f 484 485 486
f 487 488 489
f 490 491 492
f 493 494 495
f 496 497 498
f 499 500 501
f 502 503 504
f 481 484 486 482
f 485 490 492 486
f 491 487 489 492
f 488 483 482 489
f 490 502 504 491
f 503 499 501 504
f 500 488 487 501
f 502 496 498 503
f 497 493 495 498
f 494 500 499 495
f 496 485 484 497
f 483 494 493 481
f 486 492 489 482
g Matress_Cube
v -69.458565 -7.909087 94.878883
v -70.163994 -7.909087 93.918015
v -69.456886 -9.000001 93.919243
v -69.458565 7.909087 94.878883
v -69.456886 9.000001 93.919243
v -70.163994 7.909087 93.918015
v -69.126945 -7.909087 -95.120766
v -69.128624 -9.000001 -94.161125
v -69.835732 -7.909087 -94.162354
v -69.128624 9.000001 -94.161125
v -69.126945 7.909087 -95.120766
v -69.835732 7.909087 -94.162354
v 69.126945 -7.909087 95.120766
v 69.128624 -9.000001 94.161125
v 69.835732 -7.909087 94.162354
v 69.128624 9.000001 94.161125
v 69.126945 7.909087 95.120766
v 69.835732 7.909087 94.162354
v 70.163994 -7.909087 -93.918015
v 69.456886 -9.000001 -93.919243
v 69.458565 -7.909087 -94.878883
v 69.456886 9.000001 -93.919243
